Nytårsturnering part 2 - Tabeller og kampprogram
Pulje 1
| # | Hold | PSN ID | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | Mål diff. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frit holdvalg | NicklasMF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | 6 |
| 2 | Frit holdvalg | BRYLLE_DK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 4 |
| 3 | Frit holdvalg | hansen03 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 7 | -2 | 4 |
| 4 | Frit holdvalg | Iamtheonesalim | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 8 | 1 | 3 |
Kampe i Pulje 1
| Runde, Tidspunkt | Hjemmehold | Udehold | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29/12/2011, 20:00 | Frit holdvalg | Iamtheonesalim | - | hansen03 | Frit holdvalg | 5-2 |
| 1. | 29/12/2011, 20:00 | Frit holdvalg | BRYLLE_DK | - | NicklasMF | Frit holdvalg | 0-2 |
| 2. | 29/12/2011, 20:30 | Frit holdvalg | hansen03 | - | NicklasMF | Frit holdvalg | 2-1 |
| 2. | 29/12/2011, 20:30 | Frit holdvalg | Iamtheonesalim | - | BRYLLE_DK | Frit holdvalg | 2-3 |
| 3. | 29/12/2011, 21:00 | Frit holdvalg | BRYLLE_DK | - | hansen03 | Frit holdvalg | 1-1 |
| 3. | 29/12/2011, 21:00 | Frit holdvalg | NicklasMF | - | Iamtheonesalim | Frit holdvalg | 3-2 |
Pulje 2
| # | Hold | PSN ID | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | Mål diff. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frit holdvalg | malpuck | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 | 7 | 6 |
| 2 | Frit holdvalg | Aaaarrrgggg2011 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 |
| 3 | Frit holdvalg | ZoneXquark | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 | -7 | 0 |
Kampe i Pulje 2
| Runde, Tidspunkt | Hjemmehold | Udehold | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29/12/2011, 20:00 | Frit holdvalg | malpuck | - | ZoneXquark | Frit holdvalg | 6-0 |
| 2. | 29/12/2011, 20:30 | Frit holdvalg | Aaaarrrgggg2011 | - | ZoneXquark | Frit holdvalg | 1-0 |
| 3. | 29/12/2011, 21:00 | Frit holdvalg | malpuck | - | Aaaarrrgggg2011 | Frit holdvalg | 3-2 |
Pulje 3
| # | Hold | PSN ID | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | Mål diff. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frit holdvalg | Real7Ronaldo7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 | 3 | 6 |
| 2 | Frit holdvalg | sQnder | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 |
| 3 | Frit holdvalg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 0 |
Kampe i Pulje 3
| Runde, Tidspunkt | Hjemmehold | Udehold | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29/12/2011, 20:00 | Frit holdvalg | sQnder | - | Real7Ronaldo7 | Frit holdvalg | 1-2 |
| 2. | 29/12/2011, 20:30 | Frit holdvalg | - | Real7Ronaldo7 | Frit holdvalg | 1-3 | |
| 3. | 29/12/2011, 21:00 | Frit holdvalg | sQnder | - | Frit holdvalg | 1-0 | |
Pulje 4
| # | Hold | PSN ID | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | Mål diff. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frit holdvalg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 2 | 4 | |
| 2 | Frit holdvalg | Thers97 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 |
| 3 | Frit holdvalg | ChampOllie | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 | -2 | 1 |
Kampe i Pulje 4
| Runde, Tidspunkt | Hjemmehold | Udehold | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29/12/2011, 20:00 | Frit holdvalg | - | Thers97 | Frit holdvalg | 0-0 | |
| 2. | 29/12/2011, 20:30 | Frit holdvalg | ChampOllie | - | Thers97 | Frit holdvalg | 0-0 |
| 3. | 29/12/2011, 21:00 | Frit holdvalg | - | ChampOllie | Frit holdvalg | 2-0 | |
Pulje 5
| # | Hold | PSN ID | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | Mål diff. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frit holdvalg | KongeAfKastrup | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 4 |
| 2 | Frit holdvalg | renebj96 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 |
| 3 | Frit holdvalg | b1rdlovr | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 |
Kampe i Pulje 5
| Runde, Tidspunkt | Hjemmehold | Udehold | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29/12/2011, 20:00 | Frit holdvalg | KongeAfKastrup | - | b1rdlovr | Frit holdvalg | 1-1 |
| 2. | 29/12/2011, 20:30 | Frit holdvalg | renebj96 | - | b1rdlovr | Frit holdvalg | 2-0 |
| 3. | 29/12/2011, 21:00 | Frit holdvalg | KongeAfKastrup | - | renebj96 | Frit holdvalg | 3-1 |
Pulje 6
| # | Hold | PSN ID | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | Mål diff. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frit holdvalg | miniskive | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 | 2 | 6 |
| 2 | Frit holdvalg | TheVejlgaard | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 1 |
| 3 | Frit holdvalg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 |
Kampe i Pulje 6
| Runde, Tidspunkt | Hjemmehold | Udehold | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29/12/2011, 20:00 | Frit holdvalg | TheVejlgaard | - | Frit holdvalg | 1-1 | |
| 2. | 29/12/2011, 20:30 | Frit holdvalg | miniskive | - | Frit holdvalg | 1-0 | |
| 3. | 29/12/2011, 21:00 | Frit holdvalg | TheVejlgaard | - | miniskive | Frit holdvalg | 3-4 |
Pulje 7
| # | Hold | PSN ID | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | Mål diff. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frit holdvalg | DFL-Kabbo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 6 |
| 2 | Frit holdvalg | phoenixandersen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 |
| 3 | Frit holdvalg | danielveje | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 | -4 | 0 |
Kampe i Pulje 7
| Runde, Tidspunkt | Hjemmehold | Udehold | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29/12/2011, 20:00 | Frit holdvalg | danielveje | - | phoenixandersen | Frit holdvalg | 1-4 |
| 2. | 29/12/2011, 20:30 | Frit holdvalg | DFL-Kabbo | - | phoenixandersen | Frit holdvalg | 3-0 |
| 3. | 29/12/2011, 21:00 | Frit holdvalg | danielveje | - | DFL-Kabbo | Frit holdvalg | 2-3 |
Pulje 8
| # | Hold | PSN ID | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | Mål diff. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frit holdvalg | Messikrkic | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 1 | 4 |
| 2 | Frit holdvalg | Rooney_JR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 |
| 3 | Frit holdvalg | mentalitydk | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 1 |
Kampe i Pulje 8
| Runde, Tidspunkt | Hjemmehold | Udehold | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29/12/2011, 20:00 | Frit holdvalg | Rooney_JR | - | Messikrkic | Frit holdvalg | 0-1 |
| 2. | 29/12/2011, 20:30 | Frit holdvalg | mentalitydk | - | Messikrkic | Frit holdvalg | 0-0 |
| 3. | 29/12/2011, 21:00 | Frit holdvalg | Rooney_JR | - | mentalitydk | Frit holdvalg | 4-3 |
Pulje 9
| # | Hold | PSN ID | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | Mål diff. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frit holdvalg | NurnbergDK | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 3 | 11 | 6 |
| 2 | Frit holdvalg | J-Hebsgaard | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 3 |
| 3 | Frit holdvalg | LJH_DK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 15 | -12 | 0 |
Kampe i Pulje 9
| Runde, Tidspunkt | Hjemmehold | Udehold | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29/12/2011, 20:00 | Frit holdvalg | J-Hebsgaard | - | LJH_DK | Frit holdvalg | 4-1 |
| 2. | 29/12/2011, 20:30 | Frit holdvalg | NurnbergDK | - | LJH_DK | Frit holdvalg | 11-2 |
| 3. | 29/12/2011, 21:00 | Frit holdvalg | J-Hebsgaard | - | NurnbergDK | Frit holdvalg | 1-3 |
Pulje 10
| # | Hold | PSN ID | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | Mål diff. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frit holdvalg | arsenal7771 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 |
| 2 | Frit holdvalg | A-Hebsgaard | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 3 |
| 3 | Frit holdvalg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | -3 | 1 |
Kampe i Pulje 10
| Runde, Tidspunkt | Hjemmehold | Udehold | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29/12/2011, 20:00 | Frit holdvalg | - | arsenal7771 | Frit holdvalg | 0-0 | |
| 2. | 29/12/2011, 20:30 | Frit holdvalg | A-Hebsgaard | - | arsenal7771 | Frit holdvalg | 1-3 |
| 3. | 29/12/2011, 21:00 | Frit holdvalg | - | A-Hebsgaard | Frit holdvalg | 1-4 | |
Pulje 11
| # | Hold | PSN ID | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | Mål diff. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frit holdvalg | SR1907 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 | 10 | 6 |
| 2 | Frit holdvalg | ARSENAL_TUBBE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 5 | -4 | 3 |
| 3 | Frit holdvalg | Devicce | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | -6 | 0 |
Kampe i Pulje 11
| Runde, Tidspunkt | Hjemmehold | Udehold | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29/12/2011, 20:00 | Frit holdvalg | SR1907 | - | Devicce | Frit holdvalg | 5-0 |
| 2. | 29/12/2011, 20:30 | Frit holdvalg | ARSENAL_TUBBE | - | Devicce | Frit holdvalg | 1-0 |
| 3. | 29/12/2011, 21:00 | Frit holdvalg | SR1907 | - | ARSENAL_TUBBE | Frit holdvalg | 5-0 |
Pulje 12
| # | Hold | PSN ID | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | Mål diff. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frit holdvalg | Scandalouze | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 | 4 | 6 |
| 2 | Frit holdvalg | Fanatik1991 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 |
| 3 | Frit holdvalg | rallehtheman | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 | 0 |
Kampe i Pulje 12
| Runde, Tidspunkt | Hjemmehold | Udehold | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29/12/2011, 20:00 | Frit holdvalg | rallehtheman | - | Fanatik1991 | Frit holdvalg | 1-2 |
| 2. | 29/12/2011, 20:30 | Frit holdvalg | Scandalouze | - | Fanatik1991 | Frit holdvalg | 3-2 |
| 3. | 29/12/2011, 21:00 | Frit holdvalg | rallehtheman | - | Scandalouze | Frit holdvalg | 1-4 |
Pulje 13
| # | Hold | PSN ID | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | Mål diff. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frit holdvalg | Rexiboy7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 0 | 2 |
| 2 | Frit holdvalg | PatrickLBK | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 - 6 | 0 | 2 |
| 3 | Frit holdvalg | ulle48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 0 | 2 |
Kampe i Pulje 13
| Runde, Tidspunkt | Hjemmehold | Udehold | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29/12/2011, 20:00 | Frit holdvalg | ulle48 | - | PatrickLBK | Frit holdvalg | 3-3 |
| 2. | 29/12/2011, 20:30 | Frit holdvalg | Rexiboy7 | - | PatrickLBK | Frit holdvalg | 3-3 |
| 3. | 29/12/2011, 21:00 | Frit holdvalg | ulle48 | - | Rexiboy7 | Frit holdvalg | 0-0 |
Pulje 14
| # | Hold | PSN ID | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | Mål diff. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frit holdvalg | kristianlise | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 | 4 |
| 2 | Frit holdvalg | Malico888 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 0 | 2 |
| 3 | Frit holdvalg | PlatinBoot | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 |
Kampe i Pulje 14
| Runde, Tidspunkt | Hjemmehold | Udehold | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29/12/2011, 20:00 | Frit holdvalg | kristianlise | - | PlatinBoot | Frit holdvalg | 2-1 |
| 2. | 29/12/2011, 20:30 | Frit holdvalg | Malico888 | - | PlatinBoot | Frit holdvalg | 1-1 |
| 3. | 29/12/2011, 21:00 | Frit holdvalg | kristianlise | - | Malico888 | Frit holdvalg | 2-2 |
Pulje 15
| # | Hold | PSN ID | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | Mål diff. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frit holdvalg | Durim10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 | 2 | 3 |
| 2 | Frit holdvalg | qwang56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 3 |
| 3 | Frit holdvalg | xx-NoRDeN-xx | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 | -3 | 3 |
Kampe i Pulje 15
| Runde, Tidspunkt | Hjemmehold | Udehold | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29/12/2011, 20:00 | Frit holdvalg | xx-NoRDeN-xx | - | Durim10 | Frit holdvalg | 1-6 |
| 2. | 29/12/2011, 20:30 | Frit holdvalg | qwang56 | - | Durim10 | Frit holdvalg | 4-1 |
| 3. | 29/12/2011, 21:00 | Frit holdvalg | xx-NoRDeN-xx | - | qwang56 | Frit holdvalg | 2-0 |
Pulje 16
| # | Hold | PSN ID | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | Mål diff. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frit holdvalg | Ferozi12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 |
| 2 | Frit holdvalg | CHRiSTiMSeN | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 0 | 2 |
| 3 | Frit holdvalg | Timmtommy | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 1 |
Kampe i Pulje 16
| Runde, Tidspunkt | Hjemmehold | Udehold | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29/12/2011, 20:00 | Frit holdvalg | Ferozi12 | - | Timmtommy | Frit holdvalg | 2-1 |
| 2. | 29/12/2011, 20:30 | Frit holdvalg | CHRiSTiMSeN | - | Timmtommy | Frit holdvalg | 2-2 |
| 3. | 29/12/2011, 21:00 | Frit holdvalg | Ferozi12 | - | CHRiSTiMSeN | Frit holdvalg | 1-1 |
